UAM - CCBS - UNIDADE ACADEMICA DE MEDICINA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 234M1234 5M123 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | 25M123 34M1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO | 210h | - | |
| 1202010 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105006 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 4105006 | FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2009 | ||||
| 4102017 | FÍSICA II | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 4102017 | FÍSICA II | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102015 | DESENHO TÉCNICO | 60h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 4102017 | FÍSICA II | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102015 | DESENHO TÉCNICO | 60h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102015 | DESENHO TÉCNICO | 60h | - | |
| 4102017 | FÍSICA II | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 4102017 | FÍSICA II | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 4102017 | FÍSICA II | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 4102017 | FÍSICA II | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102024 | FÍSICA I | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 1109104 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| 1109053 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.sigaa02-producao v4.20.5-ufcg.8