UACV - CFP - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS DA VIDA - CAJAZEIRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | 45M234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2105135 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 405h | 23456M4 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 2105100 | CLÍNICA CIRÚRGICA II | 90h | 2M1234 5M12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105135 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 405h | 23456M4 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | 45M234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2105135 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 405h | 23456M4 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 2105100 | CLÍNICA CIRÚRGICA II | 90h | 2M1234 5M23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | 45M234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2105100 | CLÍNICA CIRÚRGICA II | 90h | 2M1234 5M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.sigaa02-producao v4.20.5-ufcg.8