UAEF - CSTR - UNIDADE ACADEMICA ENGENHARIA FLORESTAL - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 4102180 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL | 90h | 4M123 2T234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | 3T45 4T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T23 4T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4102212 | ESTRUTURA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 30h | 6M34 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4102168 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 30h | 2T23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | 2T45 4T23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 3T23 4T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | 2T45 4T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 4M34 3T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 4102212 | ESTRUTURA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 30h | 5M34 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | 2T45 4T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | 6M34 3T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4102212 | ESTRUTURA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 30h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102212 | ESTRUTURA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 30h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102212 | ESTRUTURA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 30h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102212 | ESTRUTURA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 30h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102192 | NUTRIÇÃO DE ESSENCIAS FLORESTAIS | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102212 | ESTRUTURA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 30h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 4102205 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120h | - | |
| 4102212 | ESTRUTURA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 30h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 4101149 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 75h | - | |
| 4102212 | ESTRUTURA E MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 30h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 4101149 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 75h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 4101149 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 75h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 4101149 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 75h | - | |
| 4102042 | INVENTARIO FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102130 | MANEJO FLORESTAL | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.19.20-ufcg