UACS-CH - CH - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1305406 | ESTADO,POLITICAS PUBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | 5M2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1305440 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 60h | 4N1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 6N1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1305406 | ESTADO,POLITICAS PUBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | 6N1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1305487 | INDICADORES SOCIAIS | 60h | 2T45 5T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1305406 | ESTADO,POLITICAS PUBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | 6T2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 2M45 5M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1305447 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | 4M23 6M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1305455 | PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | 7M2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1305406 | ESTADO,POLITICAS PUBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | 6N1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1305487 | INDICADORES SOCIAIS | 60h | 2T23 4T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1305447 | METODOS QUANTITATIVOS II | 60h | 5N1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1305406 | ESTADO,POLITICAS PUBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | 5M2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1305406 | ESTADO,POLITICAS PUBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | - | |
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1305406 | ESTADO,POLITICAS PUBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | - | |
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1305406 | ESTADO,POLITICAS PUBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | - | |
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1305406 | ESTADO,POLITICAS PUBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | - | |
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1305489 | ANÁLISE DE REGRESSÃO APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h | - | |
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1305016 | TEORIA POLITICA I | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1305448 | CIENCIA POLITICA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1305448 | CIENCIA POLITICA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1305017 | TEORIA POLITICA II | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1305457 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1305488 | ELABORACAO DE PROJETOS SOCIAIS | 60h | - | |
| 1305184 | INTRODUÇAO À POLITICA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1305450 | POLITICA PUBLICA | 60h | - | |
| 1305445 | TEORIA POLITICA III | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1305440 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 60h | - | |
| 1305445 | TEORIA POLITICA III | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1305440 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 60h | - | |
| 1305015 | INTRODUÇÃO À POLÍTICA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.sigaa02-producao v4.20.5-ufcg.8