UACV - CFP - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS DA VIDA - CAJAZEIRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | 4M12345 5M1 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | 45M234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | 4M12345 5M1 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | 45M234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | 4M12345 5M1 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | 45M234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 2105201 | TEM (CIRUGUA AMBULATORIAL PRÁTICA) | 30h | - | |
| 2105200 | TEM (CIRURGIA AMBULATORIAL TEÓRICA) | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 2105161 | TEM (ATLS-SUPORTE AVANÇADO DE VIDA NO TRA) | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | - | |
| 2105135 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 405h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | - | |
| 2105135 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 405h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | - | |
| 2105135 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 405h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2105135 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 405h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2105130 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE COLETIVA II | 405h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 2105082 | CIRURGIA AMBULATORIAL | 90h | - | |
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 2105088 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.20.5-ufcg.8