UAAM - CH - UNIDADE ACADEMICA DE ARTE E MIDIA - CH - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1302214 | COMUNICAÇÃO NOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO FORMAL | 60h | 4M2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1302214 | COMUNICAÇÃO NOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO FORMAL | 60h | 5N1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1302162 | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 60h | 5T2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1302162 | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 60h | 4N1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1302184 | SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO | 60h | 5T2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1302184 | SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO | 60h | 6N1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2022.2 | ||||
| 1302214 | COMUNICAÇÃO NOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO FORMAL | 60h | - | |
| 1302214 | COMUNICAÇÃO NOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO FORMAL | 60h | - | |
| 1302187 | MIDIA E INFANCIA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1302264 | LINGUAGEM PUBLICITÁRIA EM ESPAÇOS EDUCATIVOS | 60h | - | |
| 1302264 | ESTÁGIO CURRICULAR EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 630h | 2M12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 2T12345 4T5 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 5M1234 24T5 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 24T5 5T1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 6M2345 24T5 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 24T5 6T1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 2T5 4T12345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 24T5 5T1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 4M234 2T5 4T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1202052 | ESTÁGIO CURRICULAR EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 630h | 2M12 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202052 | ESTÁGIO CURRICULAR EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 630h | 2M12 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 2T12345 4T5 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 5M1234 24T5 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 24T5 5T1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 6M2345 24T5 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 24T5 5T1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 24T5 6T1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 4M234 2T5 4T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 2T5 4T12345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1202052 | ESTÁGIO CURRICULAR EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 630h | 2M12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202052 | ESTÁGIO CURRICULAR EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 630h | 2M12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 2T12345 4T5 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 5M1234 24T5 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 24T5 5T1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 6M2345 24T5 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 24T5 5T1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 24T5 6T1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 4M234 2T5 4T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202025 | GINECOLOGIA | 90h | 2T5 4T12345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1202052 | ESTÁGIO CURRICULAR EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 630h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 1202185 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 90h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1202175 | FUNDAMENTOS DA ANATOMIA HUMANA | 60h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 1202185 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 90h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1202175 | FUNDAMENTOS DA ANATOMIA HUMANA | 60h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 1202185 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 90h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1202175 | FUNDAMENTOS DA ANATOMIA HUMANA | 60h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 1202185 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 90h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1202175 | FUNDAMENTOS DA ANATOMIA HUMANA | 60h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 1202185 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 90h | - | |
| 2020 | ||||
| 1202276 | TEM(INTRODUÇÃO À ANATOMIA) | 45h | - | |
| 1202287 | TEM(TÓP DE ANAT DO SISTEMA RESPIRATÓRIO) | 30h | - | |
| 1202288 | TEM(TOP ESP DE ANAT DO SIST DIGESTÓRIO) | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1201161 | ANATOMIA | 60h | - | |
| 1201162 | ANATOMIA (PRÁTICA) | 60h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1201161 | ANATOMIA | 60h | - | |
| 1201162 | ANATOMIA (PRÁTICA) | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1201161 | ANATOMIA | 60h | - | |
| 1201162 | ANATOMIA (PRÁTICA) | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1201161 | ANATOMIA | 60h | - | |
| 1201162 | ANATOMIA (PRÁTICA) | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1201161 | ANATOMIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.sigaa02-producao v4.20.5-ufcg.9