UAMV - CSTR - UNIDADE ACADEMICA MEDICINA VETERINARIA - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 4101258 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 4M5 5M12 4T1 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4101271 | LABORATÓRIO DIDÁTICO III | 30h | 6T23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4101272 | LABORATÓRIO DIDÁTICO IV | 30h | 3M12 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 4101258 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 4M5 5M12 4T1 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4101271 | LABORATÓRIO DIDÁTICO III | 30h | 6T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4101272 | LABORATÓRIO DIDÁTICO IV | 30h | 3M12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4101258 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 4M5 5M12 4T1 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4101271 | LABORATÓRIO DIDÁTICO III | 30h | 6T23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4101272 | LABORATÓRIO DIDÁTICO IV | 30h | 3M12 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4101258 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 4M5 5M12 4T1 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4101271 | LABORATÓRIO DIDÁTICO III | 30h | 6T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4101272 | LABORATÓRIO DIDÁTICO IV | 30h | 3M12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3M12 4M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | 6M123 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4101258 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 5T2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4101271 | LABORATÓRIO DIDÁTICO III | 30h | 6T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4101280 | ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA | 60h | 4M45 5M34 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| 4101258 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | - | |
| 4101272 | LABORATÓRIO DIDÁTICO IV | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 4101239 | ANATOMIA DESCRITIVA E TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I | 90h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 4101239 | ANATOMIA DESCRITIVA E TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I | 90h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 4101116 | ANAT TOPOGRÁFICA DOS ANIM DOMÉSTICOS I | 90h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 4101116 | ANAT TOPOGRÁFICA DOS ANIM DOMÉSTICOS I | 90h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 4101116 | ANAT TOPOGRÁFICA DOS ANIM DOMÉSTICOS I | 90h | - | |
| 4101121 | ANAT TOPOGRÁFICA DOS ANIM DOMÉSTICOS II | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 4101116 | ANAT TOPOGRÁFICA DOS ANIM DOMÉSTICOS I | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8