UAF-CCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE FISICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 3M45 6M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108108 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 60h | 2M23 4M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108119 | TEF (FÍSICA CONTEMPORÂNEA) | 60h | 2M45 5M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1108126 | FÍSICA MATEMÁTICA II | 60h | 2M23 4M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108131 | TEF (INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA E COSMOLOGIA) | 60h | 3M23 5M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1108108 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 60h | 2M23 4M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108131 | TEF (INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA E COSMOLOGIA) | 60h | 2M45 5M23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1108126 | FÍSICA MATEMÁTICA II | 60h | 2M23 4M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1108131 | TEF (INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA E COSMOLOGIA) | 60h | 2T45 5T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1108108 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 1108131 | TEF (INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA E COSMOLOGIA) | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1108126 | FÍSICA MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108108 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108108 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1108108 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 1108126 | FÍSICA MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108108 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1108126 | FÍSICA MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 1108131 | TEF (INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA E COSMOLOGIA) | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1901044 | ANÁLISE MATEMÁTICA PARA LICENCIATURA | 60h | - | |
| 1901037 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - | |
| 1901035 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1901040 | INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 1901011 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1901035 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1901036 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1901043 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1901027 | POLÍTICA DA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1901045 | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA IV | 60h | - | |
| 1901025 | PSICOLOGIA EDUCAC/ADOLESCENCIA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1901039 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 60h | - | |
| 1901032 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 1108131 | TEF (INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA E COSMOLOGIA) | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 5101112 | INSTRUMENTAÇÃO IV - ÓTICA | 60h | - | |
| 5101112 | INSTRUMENTAÇÃO IV - ÓTICA | 60h | - | |
| 5101013 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA EM ENSINO DE FÍSICA | 30h | - | |
| 5101026 | PRÁTICA DE ENSINO I - MECÂNICA | 30h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 5101107 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 30h | - | |
| 5101139 | FÍSICA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 5101013 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA EM ENSINO DE FÍSICA | 30h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 5101106 | FÍSICA IV | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 5101090 | FÍSICA I | 90h | - | |
| 5101090 | FÍSICA I | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 5101060 | FÍSICA II | 60h | - | |
| 5101011 | MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 5101027 | INSTRUMENTAÇÃO I - MECÂNICA | 60h | - | |
| 5101013 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA EM ENSINO DE FÍSICA | 30h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 5101013 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA EM ENSINO DE FÍSICA | 30h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PGF0000002 | ELETROMAGNETISMO III | 60h | 3T23 5T45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.19.20-ufcg