UAMV - CSTR - UNIDADE ACADEMICA MEDICINA VETERINARIA - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 5T12 6T34 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | 6M45 6T1 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 5T12 6T34 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3M12 4M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4101258 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 4101333 | TEMV (NOÇÕES DE BIOESTATÍSTICA) | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 4101024 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101236 | TEMV (ANALISE ESTAT EM MED VETERINARIA) | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101174 | EPIDEMIOL.DAS DOENCAS INFECT.CONTAGIOSAS | 60h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101174 | EPIDEMIOL.DAS DOENCAS INFECT.CONTAGIOSAS | 60h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 4101120 | BIOESTATÍSTICA | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| 4101212 | PRÁTICA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS | 45h | - | |
| 4101212 | PRÁTICA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS | 45h | - | |
| 4101176 | ZOONOSES E SAUDE PUBLICA | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 4101155 | DOENÇAS DE AVES E SUÍNOS | 45h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGCSA005 | REDAÇÃO CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS DA VIDA | 45h | 4M234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.sigaa02-producao v4.19.20-ufcg