UACC - CCJS - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS CONTABEIS - SOUSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 3103090 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 2N1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 3103028 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 2N1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 3103090 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 2N34 3N12 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 3103079 | ESTATÍSTICA | 60h | 4N34 5N12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 3103028 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 4N12 5N34 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 3103029 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N12 4N34 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 3103090 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 2N34 4N12 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 3103079 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 3103028 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 3103029 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 3103090 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 3103079 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 3103079 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 3103079 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 3103090 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 3103107 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 3103079 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 3103090 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 3103098 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| 3103105 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 90h | - | |
| 3103079 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 3103090 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 2102341 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 105h | - | |
| 3103028 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| 3103028 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| 3103090 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 2102254 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 2102317 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 105h | - | |
| 2102289 | INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 2102313 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| 2102271 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| 2102244 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 9101182 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 9101182 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 9101070 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 9101182 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 9101173 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 9101173 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 9101182 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 9101182 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 9101173 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 9101173 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 9101086 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 60h | - | |
| 9101068 | DESENHO TÉCNICO | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101257 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 180h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 9101164 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101182 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101182 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 9101066 | CÁLCULO | 75h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 9101162 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 9101147 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 9101154 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 9101066 | CÁLCULO | 75h | - | |
| 9101145 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 9101173 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.20.5-ufcg.9