UAEQ - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE ENGENHARIA QUIMICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | 3T45 6T123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | 3M45 6M123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | 3M45 6M123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | 3T45 6T123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | 3M45 6M123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | 3T45 6T123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | 3T45 6T123 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | 3M45 6M123 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2020 | ||||
| 1107269 | DINÂMICA DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107131 | QUÍMICA | 90h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1107269 | DINÂMICA DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1107269 | DINÂMICA DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1107269 | DINÂMICA DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 1107305 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1107269 | DINÂMICA DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 1107305 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1107269 | DINÂMICA DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 1107305 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1107299 | TERMODINÂMICA DA ENGENHARIA QUÍMICA II | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1107269 | DINÂMICA DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 1107299 | TERMODINÂMICA DA ENGENHARIA QUÍMICA II | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1107269 | DINÂMICA DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 1107298 | TERMODINÂMICA DA ENGENHARIA QUÍMICA I | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1107269 | DINÂMICA DE PROCESSOS | 60h | - | |
| 1107298 | TERMODINÂMICA DA ENGENHARIA QUÍMICA I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1107305 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1107298 | TERMODINÂMICA DA ENGENHARIA QUÍMICA I | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1107305 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1107298 | TERMODINÂMICA DA ENGENHARIA QUÍMICA I | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107131 | QUÍMICA | 90h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107235 | TEEQ(OTIMIZAÇÃO NUMERICA DE PROCESSOS) | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107131 | QUÍMICA | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGEQ0000001 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 60h | 5M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.19.20-ufcg