UAE-CCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE ESTATISTICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | 3M45 6M23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1114206 | SIMULAÇÃO | 60h | 2T45 4T23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1114187 | ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL | 60h | 2M45 5M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1114196 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 60h | 4M23 6M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2M45 5M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2T23 4T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1114129 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 60h | 2T23 4T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1114206 | SIMULAÇÃO | 60h | 3T23 5T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1109126 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 2M23 4M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1114227 | TEE (CIÊNCIA DE DADOS II) | 60h | 2M45 5M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1114129 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 60h | - | |
| 1114206 | SIMULAÇÃO | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1109126 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| 1114129 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 60h | - | |
| 1114185 | PROBABILIDADE II | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1109126 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| 1114182 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| 1114032 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 1114206 | SIMULAÇÃO | 60h | - | |
| 1114226 | TEE (CIÊNCIA DE DADOS I) | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 1114226 | TEE (CIÊNCIA DE DADOS I) | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1114130 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1114196 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114225 | TEE (LABORATÓRIO DE APOIO ACADÊMICO) | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1114213 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 330h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 1114214 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1114213 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 330h | - | |
| 1114187 | ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL | 60h | - | |
| 1114196 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 60h | - | |
| 1114208 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA | 60h | - | |
| 1114214 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1114130 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 1114206 | SIMULAÇÃO | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1114187 | ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL | 60h | - | |
| 1114185 | PROBABILIDADE II | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1114182 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| 1114206 | SIMULAÇÃO | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1114187 | ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL | 60h | - | |
| 1114196 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 60h | - | |
| 1114185 | PROBABILIDADE II | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1114202 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1114196 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 60h | - | |
| 1114179 | MATEMÁTICA FINITA | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1114129 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 60h | - | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1114182 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1114129 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 60h | - | |
| 1114211 | MODELOS LINEARES | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1114129 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 60h | - | |
| 1114052 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.20.5-ufcg.8