UAD - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE DESIGN - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 3M2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | 6M2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1112266 | TED (DESIGN EXPERIMENTAL) | 60h | 2T2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 3M2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 5M2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | 6M2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 3M2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 5M2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | 6M2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 3M2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 2T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | 6M2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | 5M2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 3M2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | 5M2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | 6M2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 1112266 | TED (DESIGN EXPERIMENTAL) | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 1112266 | TED (DESIGN EXPERIMENTAL) | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 1112254 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1112231 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1112238 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1112154 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESIGN | 60h | - | |
| 1112142 | IMAGEM & TEXTO | 60h | - | |
| 1112195 | PROJETO EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1112154 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESIGN | 60h | - | |
| 1112186 | ESTAGIO INTEGRADO | 160h | - | |
| 1112142 | IMAGEM & TEXTO | 60h | - | |
| 1112195 | PROJETO EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1112154 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESIGN | 60h | - | |
| 1112142 | IMAGEM & TEXTO | 60h | - | |
| 1112195 | PROJETO EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1112154 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESIGN | 60h | - | |
| 1112154 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESIGN | 60h | - | |
| 1112183 | DESIGN - DA IDEIA AO MERCADO | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1112154 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESIGN | 60h | - | |
| 1112142 | IMAGEM & TEXTO | 60h | - | |
| 1112195 | PROJETO EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1112154 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESIGN | 60h | - | |
| 1112142 | IMAGEM & TEXTO | 60h | - | |
| 1112195 | PROJETO EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1112154 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESIGN | 60h | - | |
| 1112142 | IMAGEM & TEXTO | 60h | - | |
| 1112195 | PROJETO EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1112154 | COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESIGN | 60h | - | |
| 1112142 | IMAGEM & TEXTO | 60h | - | |
| 1112202 | PERCEPCAO DA FORMA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.20.5-ufcg.7