UACA - CTRN - UNIDADE ACADEMICA CIENCIAS ATMOSFERICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1501037 | MECÂNICA DOS FLÚIDOS | 60h | 2T23 4T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1501037 | MECÂNICA DOS FLÚIDOS | 60h | 3T23 5T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | 3M23 5M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | 3M23 5M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | 3T45 5T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 1501037 | MECÂNICA DOS FLÚIDOS | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1108120 | FÍSICA COMPLEMENTAR | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1108120 | FÍSICA COMPLEMENTAR | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | - | |
| 1501085 | TRABALHO DE GRADUAÇÃO | 120h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 1501090 | INTRODUÇÃO AO SENSOR REMOTO POR SATÉLITE | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1501084 | DIREITO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 1501090 | INTRODUÇÃO AO SENSOR REMOTO POR SATÉLITE | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1501048 | INTROD AO SENSORIAM REMOTO POR SATELITE | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1501048 | INTROD AO SENSORIAM REMOTO POR SATELITE | 90h | - | |
| 1501047 | INTRODUÇÃO À METEOROLOGIA | 30h | - | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1501048 | INTROD AO SENSORIAM REMOTO POR SATELITE | 90h | - | |
| 1501057 | TRABALHO DE GRADUACAO | 180h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1501047 | INTRODUÇÃO À METEOROLOGIA | 30h | - | |
| 1501037 | MECÂNICA DOS FLÚIDOS | 60h | - | |
| 1501057 | TRABALHO DE GRADUACAO | 180h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1501048 | INTROD AO SENSORIAM REMOTO POR SATELITE | 90h | - | |
| 1501037 | MECÂNICA DOS FLÚIDOS | 60h | - | |
| 1501057 | TRABALHO DE GRADUACAO | 180h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1501037 | MECÂNICA DOS FLÚIDOS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1501048 | INTROD AO SENSORIAM REMOTO POR SATELITE | 90h | - | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | - | |
| 1501057 | TRABALHO DE GRADUACAO | 180h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1501048 | INTROD AO SENSORIAM REMOTO POR SATELITE | 90h | - | |
| 1501037 | MECÂNICA DOS FLÚIDOS | 60h | - | |
| 2011 | ||||
| 1501038 | PROC. DE TRANSF. NA ATMOSFERA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1501037 | MECÂNICA DOS FLÚIDOS | 60h | - | |
| 1501039 | METEOROLOGIA FÍSICA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.sigaa02-producao v4.19.20-ufcg