UACV - CFP - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS DA VIDA - CAJAZEIRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | 5M2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | 5M2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 2105131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA I | 405h | 23456M1 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | 5M2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 2105132 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA II | 405h | 7M2 2T12345 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 2105084 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2105131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA I | 405h | - | |
| 2105131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA I | 405h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2105004 | FUNDAMENTOS DE ANATOMIA HUMANA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 2105131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA I | 405h | - | |
| 2105131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA I | 405h | - | |
| 2105132 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA II | 405h | - | |
| 2105132 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA II | 405h | - | |
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 2105004 | FUNDAMENTOS DE ANATOMIA HUMANA | 60h | - | |
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 2105074 | SEMIOLOGIA | 240h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.20.5-ufcg.8