UACEN - CFP - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CAJAZEIRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 2M1 5M123 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | 2M2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 3M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2102333 | INTERAÇÃO PLANTA-ANIMAL | 60h | 6M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 3M1 5M123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | 2M2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 4M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2102388 | ETNOBOTÂNICA | 60h | 4T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2102333 | INTERAÇÃO PLANTA-ANIMAL | 60h | 6M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 3M1 5M123 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | 2M2345 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 2102349 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
| 2102331 | BIOLOGIA FLORAL | 30h | - | |
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 2102349 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
| 2102331 | BIOLOGIA FLORAL | 30h | - | |
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102388 | ETNOBOTÂNICA | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 2102349 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 2102349 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2102333 | INTERAÇÃO PLANTA-ANIMAL | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2102388 | ETNOBOTÂNICA | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 2102349 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60h | - | |
| 2102333 | INTERAÇÃO PLANTA-ANIMAL | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 2102331 | BIOLOGIA FLORAL | 30h | - | |
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2102333 | INTERAÇÃO PLANTA-ANIMAL | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 2102331 | BIOLOGIA FLORAL | 30h | - | |
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2102333 | INTERAÇÃO PLANTA-ANIMAL | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 2102262 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2102262 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102333 | INTERAÇÃO PLANTA-ANIMAL | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 2102331 | BIOLOGIA FLORAL | 30h | - | |
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2102262 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2102300 | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102336 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2102056 | ECOLOGIA I | 75h | - | |
| 2102333 | INTERAÇÃO PLANTA-ANIMAL | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102088 | ECOLOGIA III | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2102133 | PROJETOS DE CIÊNCIAS | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2102051 | BIOLOGIA II | 60h | - | |
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2102160 | ECOLOGIA II | 75h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2102262 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102262 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102329 | MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2102051 | BIOLOGIA II | 60h | - | |
| 2102302 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | - | |
| 2102093 | ZOOLOGIA I | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 2102111 | BIOLOGIA III | 60h | - | |
| 2102309 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102262 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102056 | ECOLOGIA I | 75h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 2102305 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 60h | - | |
| 2102093 | ZOOLOGIA I | 60h | - | |
| 2102125 | ZOOLOGIA II | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 2102051 | BIOLOGIA II | 60h | - | |
| 2102262 | ECOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2102125 | ZOOLOGIA II | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8