UAENF - CFP - UNIDADE ACADEMICA DE ENFERMAGEM - CAJAZEIRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | 3M1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5M123 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 56N12 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | 6M1234 6T12 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | 3M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5M123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 46M5 46T5 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | 6M1234 6T12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | 6M1234 6T12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | 3M1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5M123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 5N1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | 6M1234 6T12 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | 3M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | 3M1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5M123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 6N1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | 6M1234 6T12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | 3M1234 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 5M123 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 2345N4 (09/12/2024 - 10/04/2025) | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | 6M1234 6T12 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | - | |
| 2106187 | HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | 30h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106190 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 420h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106190 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 420h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 2106172 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO II | 60h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106190 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 420h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2020 | ||||
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106167 | FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM | 45h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2106150 | TEE(FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM) | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 2106186 | BIOÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM | 60h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106187 | HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | 30h | - | |
| 2106161 | SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
| 2106032 | SAÚDE MENTAL | 60h | - | |
| 2106152 | TEE(GESTAO E INFORMACAO EM SAUDE) | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2106057 | ESTAGIO SUPERV. I -REDE BASICA DE SAUDE | 420h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2106058 | ESTAGIO SUPERV. II - REDE HOSPITALAR | 420h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2106058 | ESTAGIO SUPERV. II - REDE HOSPITALAR | 420h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2106058 | ESTAGIO SUPERV. II - REDE HOSPITALAR | 420h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 2106037 | ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I | 90h | - | |
| 2106058 | ESTAGIO SUPERV. II - REDE HOSPITALAR | 420h | - | |
| 2106057 | ESTAGIO SUPERV. I -REDE BASICA DE SAUDE | 420h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 2106034 | ENFERMAGEM CLÍNICA I | 90h | - | |
| 2106057 | ESTAGIO SUPERV. I -REDE BASICA DE SAUDE | 420h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8