UAM - CCBS - UNIDADE ACADEMICA DE MEDICINA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 3T234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 4M234 5T123 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 4T123 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 46M234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 4M234 5T123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 4M234 5T123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 4T123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 4T123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 46M234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 46M234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 3T234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 3T234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 4M234 5T123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 4M234 5T123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 4T123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 4T123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 46M234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 46M234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 3T234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 3T234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 4T123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 3T234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 4T123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 3T234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 4M234 5T123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 4M234 5T123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 46M234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 46M234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 4T123 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 4T123 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 4M234 5T123 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 46M234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 4M234 5T123 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 3T234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 2M234 35M5 3T234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | 35M5 46M234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202027 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120h | - | |
| 1202050 | ESTÁGIO CURRICULAR EM PEDIATRIA | 795h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa09-producao.sigaa09-producao v4.20.5-ufcg.9