UAM - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE MATEMATICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1109056 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 3M23 5M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1109126 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 2M23 4M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1109135 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 3T23 5T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | 3M45 6M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 3M23 5M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 3M23 5M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 3T23 5T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 3T23 5T45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1109135 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 3N12 5N34 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 1109135 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109056 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109056 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109078 | INTRODUÇÃO À TEORIA DE GALOIS | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1109035 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1109135 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1109063 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ÁLGEBRA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 1109078 | INTRODUÇÃO À TEORIA DE GALOIS | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109056 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| 1109140 | PROJETO DE PESQUISA | 60h | - | |
| 1109141 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109141 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109140 | PROJETO DE PESQUISA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1109035 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 1109103 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| 1109063 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ÁLGEBRA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1109178 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1109160 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1109126 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| 1109135 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | - | |
| 1109139 | LÓGICA APLICADA À MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1109063 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ÁLGEBRA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1109035 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 1109126 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| 1109126 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| 1109126 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| 1109053 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1109019 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109049 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1109019 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109063 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ÁLGEBRA | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1109056 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1109018 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109128 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | - | |
| 1109055 | FUNDAMENTOS DE MATEM ELEMENTAR I | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1109018 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109056 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1109019 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 1109010 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1109019 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109056 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| 1109063 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ÁLGEBRA | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1109019 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 1109035 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 1109035 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1109018 | ÁLGEBRA I | 60h | - | |
| 1109101 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| 1109113 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 01 | ÁLGEBRA | 60h | 24M45 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa09-producao.sigaa09-producao v4.19.10-ufcg.17