UAF-CCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE FISICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1108046 | ESTADO SÓLIDO I | 60h | 2T45 5T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | 2M45 5M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | 3M23 5M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | 2M45 5M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | 3M23 5M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | 2M45 5M23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | 3M23 5M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | 2M45 5M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | 3M23 5M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1108046 | ESTADO SÓLIDO I | 60h | - | |
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | - | |
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | - | |
| 1108127 | INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | - | |
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | - | |
| 1108101 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | - | |
| 1108127 | INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1108046 | ESTADO SÓLIDO I | 60h | - | |
| 1108127 | INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1108099 | MECÂNICA GERAL | 60h | - | |
| 1108099 | MECÂNICA GERAL | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1108046 | ESTADO SÓLIDO I | 60h | - | |
| 1108099 | MECÂNICA GERAL | 60h | - | |
| 1108099 | MECÂNICA GERAL | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1108046 | ESTADO SÓLIDO I | 60h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1108052 | ESTADO SÓLIDO II | 60h | - | |
| 1108053 | INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA | 90h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1108046 | ESTADO SÓLIDO I | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1108052 | ESTADO SÓLIDO II | 60h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1108041 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | - | |
| 1108046 | ESTADO SÓLIDO I | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1108052 | ESTADO SÓLIDO II | 60h | - | |
| 1108048 | ESTRUTURA DA MATERIA | 90h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108099 | MECÂNICA GERAL | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108089 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA CLÁSSICA | 60h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.sigaa02-producao v4.19.20-ufcg