UAM - CCBS - UNIDADE ACADEMICA DE MEDICINA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M5 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 6M1 6T23 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 6M1 6T23 | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 3T1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 5T1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 2M1234 34M5 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 4T1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M5 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 6M1 6T23 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 6M1 6T23 | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 3T1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 5T1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 2M1234 34M5 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 4T1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M5 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 6M1 6T23 | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 3T1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 5T1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 2M1234 34M5 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 4T1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M5 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M1 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 6M1 6T23 | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 2M234 4T123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 2M1234 34M5 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 4T1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 3T1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 5T1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M5 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M5 4T3 | |
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | 26M5 4T3 | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 5T1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 3T1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 34M5 6M1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | 2M1234 34M5 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1202051 | ESTÁGIO CURRICULAR EM CLÍNICA MÉDICA | 795h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 1202012 | PNEUMOLOGIA | 90h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1302309 | PRE-PROJETO | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1302310 | ARTE-EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302211 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM COMUNICACAO | 60h | - | |
| 1302288 | PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS NA WEB | 60h | - | |
| 1302309 | PRE-PROJETO | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1302310 | ARTE-EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302211 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM COMUNICACAO | 60h | - | |
| 1302309 | PRE-PROJETO | 30h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1302310 | ARTE-EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302163 | ARTE, ESTÉTICA E COMUNICAÇÃO | 60h | - | |
| 1302260 | MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302288 | PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS NA WEB | 60h | - | |
| 1302309 | PRE-PROJETO | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1302310 | ARTE-EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302260 | MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302211 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM COMUNICACAO | 60h | - | |
| 1302322 | PROCEDIMENTOS EDUCOMUNICATIVOS EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1302310 | ARTE-EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302214 | COMUNICAÇÃO NOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO FORMAL | 60h | - | |
| 1302260 | MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302326 | PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1302260 | MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302326 | PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA | 60h | - | |
| 1302309 | PRE-PROJETO | 30h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1302310 | ARTE-EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302260 | MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302322 | PROCEDIMENTOS EDUCOMUNICATIVOS EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1302310 | ARTE-EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302292 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| 1302292 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| 1302306 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
| 1302306 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 150h | - | |
| 1302260 | MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302309 | PRE-PROJETO | 30h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1302310 | ARTE-EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302163 | ARTE, ESTÉTICA E COMUNICAÇÃO | 60h | - | |
| 1302260 | MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302309 | PRE-PROJETO | 30h | - | |
| 1302322 | PROCEDIMENTOS EDUCOMUNICATIVOS EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1302310 | ARTE-EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 1302266 | COMUNICAÇÃO, ÉTICA E CIDADANIA | 60h | - | |
| 1302260 | MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.20.5-ufcg.9