UAM - CCBS - UNIDADE ACADEMICA DE MEDICINA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | 2M45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | 5T2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | 5M45 4T2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | 3M23 5T12345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | 2M245 5M345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | 2M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | 5T2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | 5M45 7M123 2T1 5T5 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | 3M23 5T12345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | 2M2345 5M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | 2M1234 5M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | 2M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | 5T2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | 7M12345 2T1 6T5 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | 3M23 5T12345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | 2M2345 5M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | 2M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | 5T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | 7M12345 2T1 6T5 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | 3M23 5T12345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | 2M2345 5M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | 2M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | 5T2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | 5M5 7M12345 6T5 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | 3M23 5T12345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | 2M2345 5M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 1202031 | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 105h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 1202184 | SISTEMA CARDIOVASCULAR, LINFÁTICO E HEMATOLÓGICO | 105h | - | |
| 1202181 | SISTEMA LOCOMOTOR | 90h | - | |
| 2020 | ||||
| 1202176 | BIOESTATÍSTICA | 30h | - | |
| 1202280 | TEM(TOP HIS EMB SIS CAR, LIN, HEM E LOC) | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1202173 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 5102012 | FISIOLOGIA | 60h | - | |
| 5102012 | FISIOLOGIA | 60h | - | |
| 5102010 | PATOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 5102004 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 5104042 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 60h | - | |
| 5104042 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.sigaa02-producao v4.20.5-ufcg.9