UACC - CCJS - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS CONTABEIS - SOUSA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | 2N1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | 6N1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | 6N1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | 4N1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | 2N12 4N34 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | 2N34 4N12 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | 24N34 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | 24N12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | 2N12 4N34 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | 2N34 4N12 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 3103121 | GOVERNO ELETRÔNICO | 60h | - | |
| 3103034 | PESQUISA APLICADA | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103052 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103022 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103096 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103022 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103022 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 3103078 | ANÁLISE ECONÔMICA I | 60h | - | |
| 3103022 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 3103084 | ANÁLISE ECONÔMICA II | 60h | - | |
| 3103022 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.20.5-ufcg.9