UAEF - CSTR - UNIDADE ACADEMICA ENGENHARIA FLORESTAL - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | 4M345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4102220 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | 2T45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | 3T234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 3M12 5M34 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | 6M345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | 2T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | 3T234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 3M12 5M34 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | 6M345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | 2T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | 3T234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | 6M345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | 2T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | 3T234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 3M12 5M34 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | 6M345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | 3T234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 3M12 5M34 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102220 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102193 | PATOLOGIA FLORESTAL | 60h | - | |
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 4102244 | TEEF (ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO) | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102220 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102221 | MELIPONICULTURA | 30h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102220 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 4102206 | AGROTOXICOLOGIA | 30h | - | |
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102220 | MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS | 30h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 4102182 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | - | |
| 4102118 | ENTOMOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| 4102174 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8