UACV - CFP - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS DA VIDA - CAJAZEIRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M123 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M45 4M1 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2105224 | TEM (ELABORAÇÃO DE ART CIENT EM MEDICINA) | 45h | 2M123 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M45 4M1 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | 26M1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | 4M12345 4T12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105224 | TEM (ELABORAÇÃO DE ART CIENT EM MEDICINA) | 45h | 6T234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | 2M1 6M12345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M45 4M1 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M45 4M1 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M123 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M45 4M1 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | 26M1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2105125 | HISTOLOGIA | 60h | 2M2345 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2105125 | HISTOLOGIA | 60h | - | |
| 2105224 | TEM (ELABORAÇÃO DE ART CIENT EM MEDICINA) | 45h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2105025 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2105125 | HISTOLOGIA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | - | |
| 2105138 | FISIOLOGIA HUMANA | 75h | - | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | - | |
| 2105224 | TEM (ELABORAÇÃO DE ART CIENT EM MEDICINA) | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 2106154 | ANATOMIA HUMANA I | 45h | - | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2105025 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 2106154 | ANATOMIA HUMANA I | 45h | - | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2105125 | HISTOLOGIA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 2105025 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | - | |
| 2020 | ||||
| 2106169 | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 2106154 | ANATOMIA HUMANA I | 45h | - | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | - | |
| 2106024 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2106020 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 2106154 | ANATOMIA HUMANA I | 45h | - | |
| 2105025 | BIOFÍSICA | 45h | - | |
| 2106020 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 2105063 | AGENTES AGRESSORES E MECANISMOS DE DEFESA I | 180h | - | |
| 2106013 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 2106020 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 2106013 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.20.5-ufcg.8