UAEF - CSTR - UNIDADE ACADEMICA ENGENHARIA FLORESTAL - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | 45M34 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4102026 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4M12 5T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4102201 | SOCIOLOGIA RURAL | 30h | 5M12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4102173 | TERMODINÂMICA | 30h | 5T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | 4M12 5M34 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | 4M12 5M34 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4102173 | TERMODINÂMICA | 30h | 3T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | 4M12 5M34 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4102173 | TERMODINÂMICA | 30h | 3T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 4102173 | TERMODINÂMICA | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 4102026 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | - | |
| 4102198 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 4102026 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | - | |
| 4102173 | TERMODINÂMICA | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 4102026 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 4102026 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | - | |
| 4102173 | TERMODINÂMICA | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 4102026 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | - | |
| 4102173 | TERMODINÂMICA | 30h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 4102026 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 4102026 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | - | |
| 4102173 | TERMODINÂMICA | 30h | - | |
| 2020 | ||||
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4102228 | RELAÇÃO SOLO, ÁGUA E PLANTA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 4102080 | HIDRÁULICA | 60h | - | |
| 4102173 | TERMODINÂMICA | 30h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PGRN0000045 | TOPICOS ESPECIAIS | 45h | 2T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.19.20-ufcg