UACV - CFP - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS DA VIDA - CAJAZEIRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | 6M12345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | 5T2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105068 | SISTEMAS CARDIOVASCULAR, HEMATOPOIÉTICO E LINFÁTICO | 135h | 24T2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105071 | SISTEMAS LOCOMOTOR E TEGUMENTAR | 90h | 5M12345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105054 | SISTEMA URINÁRIO | 60h | 3T1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2105224 | TEM (ELABORAÇÃO DE ART CIENT EM MEDICINA) | 45h | 6T234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | 2M1 6M12345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | 6M12345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | 6T123 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2105068 | SISTEMAS CARDIOVASCULAR, HEMATOPOIÉTICO E LINFÁTICO | 135h | 23T2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2105071 | SISTEMAS LOCOMOTOR E TEGUMENTAR | 90h | 5M12345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2105054 | SISTEMA URINÁRIO | 60h | 3M1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2106155 | ANATOMIA HUMANA II | 45h | 3M45 4M1 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | 6M12345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | 5T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2105068 | SISTEMAS CARDIOVASCULAR, HEMATOPOIÉTICO E LINFÁTICO | 135h | 24T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2105071 | SISTEMAS LOCOMOTOR E TEGUMENTAR | 90h | 5M12345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2105054 | SISTEMA URINÁRIO | 60h | 3T1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | 2M1 6M12345 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | - | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | - | |
| 2105071 | SISTEMAS LOCOMOTOR E TEGUMENTAR | 90h | - | |
| 2105054 | SISTEMA URINÁRIO | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 2105138 | FISIOLOGIA HUMANA | 75h | - | |
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | - | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | - | |
| 2105071 | SISTEMAS LOCOMOTOR E TEGUMENTAR | 90h | - | |
| 2105054 | SISTEMA URINÁRIO | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | - | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | - | |
| 2105071 | SISTEMAS LOCOMOTOR E TEGUMENTAR | 90h | - | |
| 2105054 | SISTEMA URINÁRIO | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 2105061 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL | 120h | - | |
| 2105138 | FISIOLOGIA HUMANA | 75h | - | |
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | - | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | - | |
| 2105068 | SISTEMAS CARDIOVASCULAR, HEMATOPOIÉTICO E LINFÁTICO | 135h | - | |
| 2105071 | SISTEMAS LOCOMOTOR E TEGUMENTAR | 90h | - | |
| 2105054 | SISTEMA URINÁRIO | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 2105125 | HISTOLOGIA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | - | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | - | |
| 2105068 | SISTEMAS CARDIOVASCULAR, HEMATOPOIÉTICO E LINFÁTICO | 135h | - | |
| 2105071 | SISTEMAS LOCOMOTOR E TEGUMENTAR | 90h | - | |
| 2105054 | SISTEMA URINÁRIO | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | - | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | - | |
| 2105068 | SISTEMAS CARDIOVASCULAR, HEMATOPOIÉTICO E LINFÁTICO | 135h | - | |
| 2105071 | SISTEMAS LOCOMOTOR E TEGUMENTAR | 90h | - | |
| 2105183 | TEM (SIST CARDIO, HEMATOPOIÉTICO E LINF P) | 15h | - | |
| 2105185 | TEM (SISTEMA DIGESTÓRIO PRÁTICO) | 15h | - | |
| 2105187 | TEM (SISTEMA RESPIRATÓRIO PRÁTICO) | 15h | - | |
| 2105181 | TEM (SIST LOCOMOTOR E TEGUMENTAR PRÁTICO) | 15h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 2105182 | TEM (SIST CARDIO, HEMATOPOIÉTICO E LINF T) | 120h | - | |
| 2105184 | TEM (SISTEMA DIGESTÓRIO TEÓRICO) | 60h | - | |
| 2105186 | TEM (SISTEMA RESPIRATÓRIO TEÓRICO) | 45h | - | |
| 2105188 | TEM (SISTEMA URINÁRIO TEÓRICO) | 45h | - | |
| 2105180 | TEM (SIST LOCOMOTOR E TEGUMENTAR TEÓRICO) | 75h | - | |
| 2020 | ||||
| 2105123 | EMBRIOLOGIA | 45h | - | |
| 2105156 | TEM (NOMENCLATURA EM ANATOMIA HUMANA) | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 2105126 | ANATOMIA HUMANA | 90h | - | |
| 2105070 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 75h | - | |
| 2105069 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 60h | - | |
| 2105054 | SISTEMA URINÁRIO | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.19.20-ufcg