UAEF - CSTR - UNIDADE ACADEMICA ENGENHARIA FLORESTAL - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | 3M345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 3N1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | 4M345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | 6M12 4T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 5T2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | 3M345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 3N1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | 2T45 4T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 5T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | 3M345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | 2T45 4T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 3N1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 4102232 | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 4102172 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102139 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4105015 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 4102076 | PAPEL E CELULOSE | 60h | - | |
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 4102076 | PAPEL E CELULOSE | 60h | - | |
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 4101075 | FÍSICO-QUÍMICA E EL. QUÍM. ANALÍT. | 60h | - | |
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 4101075 | FÍSICO-QUÍMICA E EL. QUÍM. ANALÍT. | 60h | - | |
| 4101114 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 45h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 4101075 | FÍSICO-QUÍMICA E EL. QUÍM. ANALÍT. | 60h | - | |
| 4101075 | FÍSICO-QUÍMICA E EL. QUÍM. ANALÍT. | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 4101075 | FÍSICO-QUÍMICA E EL. QUÍM. ANALÍT. | 60h | - | |
| 4101075 | FÍSICO-QUÍMICA E EL. QUÍM. ANALÍT. | 60h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8