UAE-CCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE ESTATISTICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1114202 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | 2T23 4T45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1114192 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | 2M45 5M23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1114185 | PROBABILIDADE II | 60h | 3M45 6M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1114186 | TEORIA DAS MATRIZES E APLICAÇÕES | 60h | 2T23 4T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1114202 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | 2T23 4T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1114192 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | 2M45 5M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1114202 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | 2T45 4T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | 3M45 6M23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1114186 | TEORIA DAS MATRIZES E APLICAÇÕES | 60h | 2T23 4T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1114202 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | 2T23 4T45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1114192 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | 3T23 5T45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1114185 | PROBABILIDADE II | 60h | - | |
| 1114186 | TEORIA DAS MATRIZES E APLICAÇÕES | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1114192 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | - | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1114185 | PROBABILIDADE II | 60h | - | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 1114186 | TEORIA DAS MATRIZES E APLICAÇÕES | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1114192 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | - | |
| 1114183 | PROBABILIDADE I | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1114183 | PROBABILIDADE I | 60h | - | |
| 1114186 | TEORIA DAS MATRIZES E APLICAÇÕES | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1114192 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | - | |
| 1114183 | PROBABILIDADE I | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1114195 | AMOSTRAGEM I | 60h | - | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1114192 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | - | |
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1114196 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1114191 | PROBABILIDADE III | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1114196 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1114202 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1114186 | TEORIA DAS MATRIZES E APLICAÇÕES | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1114203 | ESTATÍSTICA NÃO-PARAMÉTRICA | 60h | - | |
| 1114202 | INFERÊNCIA BAYESIANA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1114192 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1114192 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1114183 | PROBABILIDADE I | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1114179 | MATEMÁTICA FINITA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1114179 | MATEMÁTICA FINITA | 60h | - | |
| 1114114 | MÉTODOS ESTATISTICOS | 60h | - | |
| 2010 | ||||
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1114130 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1109035 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 1109126 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | - | |
| 1109050 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1114032 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114032 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 1114109 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1114048 | ESTATÍSTICA ECON E INT À ECONOMETRIA | 60h | - | |
| 1114047 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1114052 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | - | |
| 1114118 | TE( METODOS ESTATISTICOS) | 60h | - | |
| 1114073 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1114127 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 1114073 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1114127 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1114032 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1114114 | MÉTODOS ESTATISTICOS | 60h | - | |
| 1114107 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1109019 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1114052 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1114073 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1114052 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1114048 | ESTATÍSTICA ECON E INT À ECONOMETRIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8