UACA - CTRN - UNIDADE ACADEMICA CIENCIAS ATMOSFERICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | 2M23 4M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | 2M45 5M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1501077 | CLIMATOLOGIA MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1501077 | CLIMATOLOGIA MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 1501057 | TRABALHO DE GRADUACAO | 180h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1501066 | CÁLCULO DAS OBSERVAÇÕES | 60h | - | |
| 1501057 | TRABALHO DE GRADUACAO | 180h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 1501057 | TRABALHO DE GRADUACAO | 180h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1501004 | CALCULO DAS OBSERVACOES | 45h | - | |
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1501004 | CALCULO DAS OBSERVACOES | 45h | - | |
| 1501018 | HIDROMETEOROLOGIA | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1501043 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.19.20-ufcg