UAMV - CSTR - UNIDADE ACADEMICA MEDICINA VETERINARIA - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | 3M12 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4101242 | COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 45h | 2T234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4101265 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 60h | 3T2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | 3M12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4101242 | COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 45h | 2T234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4101265 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 60h | 3T2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | 3M12 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | 3M34 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4101265 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 60h | 3T2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | 3M12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | 3M34 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | 3M5 3T1 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | 2T234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | 3M12 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | 2T234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2020 | ||||
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101287 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 30h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 4101197 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 4101197 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 4101197 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 4101118 | ECOLOGIA | 45h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101197 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101197 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101197 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101197 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101188 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101058 | BOVINOCULTURA GERAL | 45h | - | |
| 4101073 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101058 | BOVINOCULTURA GERAL | 45h | - | |
| 4101073 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101058 | BOVINOCULTURA GERAL | 45h | - | |
| 4101073 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 4101053 | AVALIAÇÃO ANIMAL | 45h | - | |
| 4101058 | BOVINOCULTURA GERAL | 45h | - | |
| 4101073 | EQUIDEOCULTURA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8