UACB - CSTR - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 4105025 | BIOQUÍMICA | 60h | 5T2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 5M23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 2M34 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 4105025 | BIOQUÍMICA | 60h | 4N1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 5N12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 5T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4105025 | BIOQUÍMICA | 60h | 3M2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 5T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 2M34 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4105025 | BIOQUÍMICA | 60h | 4N1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 5N12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 5T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | 4M234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4105025 | BIOQUÍMICA | 60h | 5T2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 2M34 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | 5T45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105051 | PARASITOLOGIA | 30h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105070 | TRABALHO DE CONC DE CURSO - TCC(MONOGRAFIA) | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101096 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 60h | - | |
| 4105070 | TRABALHO DE CONC DE CURSO - TCC(MONOGRAFIA) | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105070 | TRABALHO DE CONC DE CURSO - TCC(MONOGRAFIA) | 30h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105070 | TRABALHO DE CONC DE CURSO - TCC(MONOGRAFIA) | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101096 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105070 | TRABALHO DE CONC DE CURSO - TCC(MONOGRAFIA) | 30h | - | |
| 2020 | ||||
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105070 | TRABALHO DE CONC DE CURSO - TCC(MONOGRAFIA) | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 4105053 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 4105053 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 4105053 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 4105053 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 4105053 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4101123 | FARMACOLOGIA | 60h | - | |
| 4105053 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105053 | FARMACOLOGIA GERAL | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | h | - | ||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8