UACB - CSTR - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | 2T2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | 3T234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | 3M234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | 2T2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | 2N123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | 3M234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | 2T2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | 3T234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | 3M234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | 2T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | 2N123 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | 3M234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | 2T2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | 3T234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | 3M234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4101268 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 4101175 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENCAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 4101175 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENCAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 4101175 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENCAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 4101175 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENCAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 4101175 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENCAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 4101175 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENCAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 4101175 | EPIDEMIOLOGIA DAS DOENCAS PARASITARIAS | 60h | - | |
| 4105068 | PROGRAMA DE SAÚDE | 45h | - | |
| 4105035 | SAÚDE COLETIVA I | 45h | - | |
| 2012.2 | ||||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.20.5-ufcg.7