UAF-CCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE FISICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | 2M23 4M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | 2N12 4N34 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2M45 5M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 3M23 5M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 4M23 6M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 3M45 6M23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 4M23 6M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | 3M23 5M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1108120 | FÍSICA COMPLEMENTAR | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1108120 | FÍSICA COMPLEMENTAR | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1108118 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1108120 | FÍSICA COMPLEMENTAR | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1108120 | FÍSICA COMPLEMENTAR | 60h | - | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1108120 | FÍSICA COMPLEMENTAR | 60h | - | |
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1108120 | FÍSICA COMPLEMENTAR | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108095 | TEF (GEOFÍSICA ESPACIAL) | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1108089 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA CLÁSSICA | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108089 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA CLÁSSICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108035 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108035 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108095 | TEF (GEOFÍSICA ESPACIAL) | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108095 | TEF (GEOFÍSICA ESPACIAL) | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108095 | TEF (GEOFÍSICA ESPACIAL) | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 1108056 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108095 | TEF (GEOFÍSICA ESPACIAL) | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1108040 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | - | |
| 1108050 | ÓTICA FÍSICA | 90h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108037 | INTRODUÇÃO À ÓTICA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGF00000012 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 2M45 4M23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.19.20-ufcg