UACB - CSTR - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | 3M2345 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | 34M12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | 5N1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2M2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | 34M12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105012 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4105021 | BIOESTATÍSTICA | 60h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.sigaa02-producao v4.20.5-ufcg.8