UAEPCCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE ENG. DE PRODUCAO - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | 3M23 5M45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | 2T45 5T23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1113023 | DESENHO TÉCNICO E ARQUITETÔNICO | 60h | 2M45 5M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | 3T23 5T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | 2M23 4M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1113033 | ERGONOMIA COGNITIVA | 60h | 7M2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | 2M45 5M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | 3M23 5M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | 2T45 5T23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | 2T23 4T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | 2M45 5M23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | 2T45 5T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | 2M45 5M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | 2T23 4T45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | 4M23 6M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113018 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1113018 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 1113059 | TEQET (ESPIRITUALIDADE, TRABALHO E ORGANIZAÇÃO) | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113018 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1305218 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113008 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| 1113047 | PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1113045 | DESENHO TÉCNICO INSTRUMENTAL | 60h | - | |
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 1113003 | EXPRESSÃO GRAFICA | 90h | - | |
| 1113008 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1113025 | ERGONOMIA I | 60h | - | |
| 1113019 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1113008 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1113032 | ERGONOMIA II | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1113028 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1113019 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | - | |
| 1113021 | TE (NOÇÕES DE QUALIDADE TOTAL) | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1113003 | EXPRESSÃO GRAFICA | 90h | - | |
| 1113004 | EXPRESSÃO GRAFICA | 60h | - | |
| 1113021 | TE (NOÇÕES DE QUALIDADE TOTAL) | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1113012 | DESENHO TÉCNICO P/ AGRÍCOLA | 90h | - | |
| 1304203 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1113005 | DES GEOM E GEOMETRIA DESCRITIVA | 90h | - | |
| 1113003 | EXPRESSÃO GRAFICA | 90h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1105287 | DESENHO TÉCNICO P/ ENG. AGRÍCOLA | 90h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1105136 | EXPRESSAO GRAFICA | 90h | - | |
| 1105033 | GEOM. DESC. E INT. AO DESENHO TÉCNICO | 90h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1105287 | DESENHO TÉCNICO P/ ENG. AGRÍCOLA | 90h | - | |
| 1105287 | DESENHO TÉCNICO P/ ENG. AGRÍCOLA | 90h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1105181 | DESENHO TÉCNICO | 75h | - | |
| 1105136 | EXPRESSAO GRAFICA | 90h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1105287 | DESENHO TÉCNICO P/ ENG. AGRÍCOLA | 90h | - | |
| 1105287 | DESENHO TÉCNICO P/ ENG. AGRÍCOLA | 90h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1105136 | EXPRESSAO GRAFICA | 90h | - | |
| 1105033 | GEOM. DESC. E INT. AO DESENHO TÉCNICO | 90h | - | |
| 1105158 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1105287 | DESENHO TÉCNICO P/ ENG. AGRÍCOLA | 90h | - | |
| 1105136 | EXPRESSAO GRAFICA | 90h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1105156 | DESENHO GEOMETRICO E GEOMET DESCRITIVA | 90h | - | |
| 1105136 | EXPRESSAO GRAFICA | 90h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1105325 | DESENHO TÉCNICO E PERSPECTIVA | 60h | - | |
| 1105158 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| 1105158 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 1112112 | DESENHO TÉCNICO E PERSPECTIVA (SDI) | 60h | - | |
| 1105158 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
| 1105158 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.20.5-ufcg.9