UAEMAT - CCT - UNIDADE ACADEMICA ENGENHARIA MATERIAIS - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M45 6M23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | 4M23 6M45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | 4M23 6M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | 4T23 6T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | 4M23 6M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | 3M45 6M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | 4M23 6M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | 3M45 6M23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M45 6M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | 4M23 6M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1106081 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1106081 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 1106081 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1106081 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1106081 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1106081 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1106087 | TERMODINÂMICA DE SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1106081 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1106026 | TERMODINAMICA GERAL | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1107132 | QUÍMICA GERAL | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1106026 | TERMODINAMICA GERAL | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1107132 | QUÍMICA GERAL | 90h | - | |
| 1106026 | TERMODINAMICA GERAL | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1107132 | QUÍMICA GERAL | 90h | - | |
| 1106026 | TERMODINAMICA GERAL | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1107132 | QUÍMICA GERAL | 90h | - | |
| 1106026 | TERMODINAMICA GERAL | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1106026 | TERMODINAMICA GERAL | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1107132 | QUÍMICA GERAL | 90h | - | |
| 1106026 | TERMODINAMICA GERAL | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 1107132 | QUÍMICA GERAL | 90h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 1107132 | QUÍMICA GERAL | 90h | - | |
| 1106026 | TERMODINAMICA GERAL | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 1107132 | QUÍMICA GERAL | 90h | - | |
| 1106026 | TERMODINAMICA GERAL | 60h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 1106010 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.20.5-ufcg.8