UAEQ - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE ENGENHARIA QUIMICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 3T23 5T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 4M23 6M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 3T23 5T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 4M23 6M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | 3T23 5T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 4M23 6M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 2T45 4T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 1504323 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1107177 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1107256 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1107255 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1107256 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1107256 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1504224 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60h | - | |
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1107265 | FÍSICO-QUÍMICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1107255 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | - | |
| 1107255 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1107212 | QUÍMICA | 75h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1107255 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1107232 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1107005 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1107290 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA | 30h | - | |
| 1107290 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA | 30h | - | |
| 1107290 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA | 30h | - | |
| 1107290 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA | 30h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1107011 | FÍSICO-QUÍMICA II | 60h | - | |
| 1107290 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA | 30h | - | |
| 1107237 | PLANEJ DE EXP APLIC A ENG DE PRODUÇÃO | 60h | - | |
| 1107304 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 7103004 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 7103004 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
| 1107150 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107005 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1107150 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 1107005 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1107150 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1107131 | QUÍMICA | 90h | - | |
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107005 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1107150 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60h | - | |
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1107131 | QUÍMICA | 90h | - | |
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107005 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 1107039 | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107005 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | - | |
| 1107005 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 1107039 | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107005 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1107004 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 60h | - | |
| 1107039 | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107160 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1107005 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 2003.1 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2002.2 | ||||
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 2002.1 | ||||
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 4102016 | QUÍMICA GERAL | 75h | - | |
| 2001.2 | ||||
| 4101031 | BIOFÍSICA | 75h | - | |
| 4102018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 75h | - | |
| 2001.1 | ||||
| 4101031 | BIOFÍSICA | 75h | - | |
| 4102006 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 75h | - | |
| 4102089 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 30h | - | |
| 4102089 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.19.20-ufcg