UAENF - CFP - UNIDADE ACADEMICA DE ENFERMAGEM - CAJAZEIRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 2106182 | ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA | 60h | 6M23 6T23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2106180 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 60h | 3T1234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 56N12 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2106164 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 5T234 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2106165 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM I | 105h | 3M12345 2T45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 2106182 | ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA | 60h | 6M23 6T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2106180 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 60h | 3T1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 46M5 46T5 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2106164 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 5T234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 2106171 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO I | 90h | 5M12345 5T1 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2106180 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 60h | 3T1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 5N1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2106164 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 5T234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 2106171 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO I | 90h | 5M12345 5T1 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2106180 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 60h | 3T1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 6N1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2106164 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 5T234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2106164 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 5T234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 2106171 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO I | 90h | 5M12345 5T1 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2106180 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 60h | 3T1234 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
| 2106191 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 420h | 2345N4 (09/12/2024 - 10/04/2025) | |
| 2106164 | PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 5T234 (09/12/2024 - 17/04/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8