CDSAUAG - CDSA - UNIDADE ACADÊMICA DE GESTÃO PÚBLICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | 3M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | 2T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | 3N1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 7106195 | TEGP (ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO) | 60h | 3T2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | 2T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | 2T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | 3N12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | 2N1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | 2T45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | 3N1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 7106195 | TEGP (ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO) | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 7106195 | TEGP (ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO) | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 7106195 | TEGP (ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO) | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106195 | TEGP (ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO) | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 7106153 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 7106153 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106064 | ÉTICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7104262 | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | - | |
| 7106195 | TEGP (ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO) | 60h | - | |
| 7106153 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 7106153 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 7102238 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS ECONÔMICOS | 60h | - | |
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1303095 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 60h | - | |
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1303094 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106107 | GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7104297 | TEEP(MATEMATICA FINANCEIRA) | 60h | - | |
| 7106195 | TEGP (ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO) | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106107 | GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 7104040 | ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 60h | - | |
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106107 | GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL | 60h | - | |
| 7106110 | PROJETO DE PESQUISA | 30h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 7106132 | ECONOMIA | 30h | - | |
| 7106059 | FEDERALISMO FISCAL | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106110 | PROJETO DE PESQUISA | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 7106062 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | - | |
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 7106027 | LABORATÓRIO DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS I | 30h | - | |
| 7106048 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 7106025 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1303038 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60h | - | |
| 1303001 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 1303044 | ECONOMIA MONETARIA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1303021 | ECONOMIA | 60h | - | |
| 1303002 | ECONOMIA II | 60h | - | |
| 1303070 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h | - | |
| 1303089 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 30h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1303012 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
| 1303047 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORANEA I | 60h | - | |
| 1303070 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h | - | |
| 1303041 | TEORIA MACROECONOMICA III | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1303051 | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO I | 60h | - | |
| 1303043 | ECONOMIA DO SETOR PUBLICO | 60h | - | |
| 1303070 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1303001 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 1303001 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 1303070 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h | - | |
| 1303076 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 1303001 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| 1303002 | ECONOMIA II | 60h | - | |
| 1303070 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h | - | |
| 1303039 | TEORIA MACROECONOMICA I | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.20.5-ufcg.8