UAPSI - CCBS - UNIDADE ACADEMICA DE PSICOLOGIA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1205323 | ESTAGIO SUPERVISIONADO BASICO II | 135h | 3M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1205248 | PSICOLOGIA EDUCACIONAL | 60h | 4M2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1205330 | PSICOMOTRICIDADE | 30h | 4T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1205323 | ESTAGIO SUPERVISIONADO BASICO II | 135h | 4M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1205323 | ESTAGIO SUPERVISIONADO BASICO II | 135h | 3M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1205310 | PSICOLOGIA E POLITICAS PUBLICAS | 60h | 6M45 4T23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1205330 | PSICOMOTRICIDADE | 30h | 3T45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1205323 | ESTAGIO SUPERVISIONADO BASICO II | 135h | 2M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1205217 | PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM PSICOLOGIA I | 60h | 4M2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1205310 | PSICOLOGIA E POLITICAS PUBLICAS | 60h | 6M45 4T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1205362 | TEPS(INTER PSI E NECES EDU ESP) | 60h | 2T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1205323 | ESTAGIO SUPERVISIONADO BASICO II | 135h | 7M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1205323 | ESTAGIO SUPERVISIONADO BASICO II | 135h | 7M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1205310 | PSICOLOGIA E POLITICAS PUBLICAS | 60h | 6M45 4T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1205330 | PSICOMOTRICIDADE | 30h | 5T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1205330 | PSICOMOTRICIDADE | 30h | 5T45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5102003 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 45h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5102003 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 45h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 5104211 | ENSINO INCLUSIVO | 45h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2020 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 5101269 | TEF(ENSINO INCLUSO) | 45h | - | |
| 5101270 | TEM(ENSINO INCLUSO) | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 5104211 | ENSINO INCLUSIVO | 45h | - | |
| 5104211 | ENSINO INCLUSIVO | 45h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 5104211 | ENSINO INCLUSIVO | 45h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 5104211 | ENSINO INCLUSIVO | 45h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 5104211 | ENSINO INCLUSIVO | 45h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 5104211 | ENSINO INCLUSIVO | 45h | - | |
| 5104211 | ENSINO INCLUSIVO | 45h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5104143 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 5104042 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 60h | - | |
| 5104016 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 60h | - | |
| 5102003 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 45h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGPS0000003 | PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO | 45h | 5T234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa08-producao.sigaa08-producao v4.19.10-ufcg.12