UAF-CCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE FISICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | 2M45 5M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108084 | LABORATÓRIO DE ÓPTICA ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 4T23 6T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | 3T23 5T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108125 | SEMINÁRIO DE FÍSICA | 30h | 3T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | 2T45 5T23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | 4M23 6M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108039 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | 2M23 4M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | 2T45 5T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | 4M23 6M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | 3T23 5T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | 2T45 5T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1108039 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | 2M23 4M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 1108125 | SEMINÁRIO DE FÍSICA | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108039 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
| 1108125 | SEMINÁRIO DE FÍSICA | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 1108125 | SEMINÁRIO DE FÍSICA | 30h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108125 | SEMINÁRIO DE FÍSICA | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108050 | ÓTICA FÍSICA | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGF00000012 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 2T23 6T45 | |
| 2025.2 | ||||
| PGF00000012 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60h | 3M23 5M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa03-producao.sigaa03-producao v4.19.20-ufcg