UAF-CCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE FISICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 3T23 5T45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 4M23 6M45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1108052 | ESTADO SÓLIDO II | 60h | 4T45 6T23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 4M23 6M45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 3T23 5T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108134 | INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 3T45 6T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 4M23 6M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 3M45 6M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108134 | INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 3T45 6T23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 4M23 6M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108046 | ESTADO SÓLIDO I | 60h | 2T45 5T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | 3M45 6M23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1108052 | ESTADO SÓLIDO II | 60h | 2M23 4M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | 3M45 6M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108052 | ESTADO SÓLIDO II | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108134 | INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108039 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108039 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108134 | INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | - | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108050 | ÓTICA FÍSICA | 90h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108050 | ÓTICA FÍSICA | 90h | - | |
| 2020 | ||||
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108142 | TEF (MODELAGEM E PROGRAMAÇÃO) | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108043 | FÍSICA MATEMÁTICA II | 90h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108130 | TEF (FÍSICA NÃO-LINEAR) | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108042 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 90h | - | |
| 1108119 | TEF (FÍSICA CONTEMPORÂNEA) | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1108044 | MECÂNICA ESTATÍSTICA I | 90h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1108051 | MECÂNICA ESTATÍSTICA II | 90h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1108044 | MECÂNICA ESTATÍSTICA I | 90h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108044 | MECÂNICA ESTATÍSTICA I | 90h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108051 | MECÂNICA ESTATÍSTICA II | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1108044 | MECÂNICA ESTATÍSTICA I | 90h | - | |
| 1108098 | MECÂNICA GERAL I | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1108041 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1108040 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1108041 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1108040 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1108041 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1108040 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108035 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa05-producao.sigaa05-producao v4.20.5-ufcg.9