UAEA - CTRN - UNIDADE ACADEMICA DE ENGENHARIA AGRICOLA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 1502252 | PRODUÇÃO DE ANIMAIS EM CLIMA QUENTE | 60h | 2T23 4T45 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1502269 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA DE PRODUTOS APÍCOLAS | 45h | 5M123 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1302308 | RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL EM EDUCOMUNICACAO | 60h | 4N1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| 1502252 | PRODUÇÃO DE ANIMAIS EM CLIMA QUENTE | 60h | 2T23 4T45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101134 | PRODUÇÃO DE RUMINANTES MONOGÁSTRICOS | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2020 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101134 | PRODUÇÃO DE RUMINANTES MONOGÁSTRICOS | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101134 | PRODUÇÃO DE RUMINANTES MONOGÁSTRICOS | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101134 | PRODUÇÃO DE RUMINANTES MONOGÁSTRICOS | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101134 | PRODUÇÃO DE RUMINANTES MONOGÁSTRICOS | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101272 | TEAG (EMPREENDEDORISMO) | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101080 | ZOOLOGIA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101134 | PRODUÇÃO DE RUMINANTES MONOGÁSTRICOS | 60h | - | |
| 9101080 | ZOOLOGIA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101134 | PRODUÇÃO DE RUMINANTES MONOGÁSTRICOS | 60h | - | |
| 9101080 | ZOOLOGIA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101080 | ZOOLOGIA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 9101085 | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 60h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101134 | PRODUÇÃO DE RUMINANTES MONOGÁSTRICOS | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 9101121 | APICULTURA | 45h | - | |
| 9101096 | FORRAGICULTURA | 60h | - | |
| 9101115 | ZOOTECNIA GERAL | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.19.20-ufcg