UAF-CCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE FISICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 4M23 6M45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1108127 | INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA | 60h | 3M23 5M45 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | 3M45 6M23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1108112 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 2M45 5M23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1108127 | INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA | 60h | 24M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | 3M45 6M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108123 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 60h | 2M45 5M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2M23 4M45 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | 3M45 6M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108112 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 60h | 2M45 5M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 3T23 5T45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2M23 4M45 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | 2T45 4T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 2T23 4T45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 4M23 6M45 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | 3M45 6M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 1108138 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 1108130 | TEF (FÍSICA NÃO-LINEAR) | 60h | - | |
| 1108143 | TEF (INTRODUÇÃO AO TCC) | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1108039 | MECÂNICA CLÁSSICA II | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 1108024 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108038 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1108045 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 90h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 1108024 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 1108049 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 90h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 1108025 | FÍSICA GERAL III | 90h | - | |
| 1108045 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 90h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108040 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | - | |
| 1108100 | FÍSICA GERAL III | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108040 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | - | |
| 1108045 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 90h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108040 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | - | |
| 1108041 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 1108083 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | - | |
| 1108040 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | - | |
| 1108041 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1108040 | ELETROMAGNETISMO I | 60h | - | |
| 1108031 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108105 | FÍSICA GERAL IV | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1108041 | ELETROMAGNETISMO II | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 1108049 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 90h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1108045 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 90h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 1108049 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108045 | MECÂNICA QUÂNTICA I | 90h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108055 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 2011 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
| 1108023 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa10-producao.sigaa10-producao v4.20.5-ufcg.9