UAF-CCT - CCT - UNIDADE ACADEMICA DE FISICA - CAMPINA GRANDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | 2N34 4N12 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2M45 5M23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2T45 5T23 (08/09/2026 - 19/02/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2M45 5M23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2T45 5T23 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2N34 5N12 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | 2N34 4N12 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2M45 5M23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2T45 5T23 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2N34 5N12 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2T45 5T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2M45 5M23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 1108030 | FÍSICA GERAL I | 60h | 2N34 5N12 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2M45 5M23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | 2T45 5T23 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 1108081 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 7104011 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 7104011 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 7104011 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 7104023 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 7104011 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 7104011 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 7104011 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 7104023 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 7104023 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 7104011 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 7104011 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 7104011 | FÍSICA GERAL I | 60h | - | |
| 7104023 | FÍSICA GERAL II | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 1106114 | TECNOLOGIA DE ELASTÔMEROS E TERMOFIXOS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| 1106096 | PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| 1106096 | PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60h | - | |
| 1106114 | TECNOLOGIA DE ELASTÔMEROS E TERMOFIXOS | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| 1106096 | PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| 1106083 | CIÊNCIA DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| 1106096 | PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| 1106096 | PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 1106096 | PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60h | - | |
| 1106114 | TECNOLOGIA DE ELASTÔMEROS E TERMOFIXOS | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 1106096 | PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 1106096 | PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 1106021 | PROCESSAMENTO DE POLIMEROS | 90h | - | |
| 1106096 | PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 1106086 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | - | |
| 1106021 | PROCESSAMENTO DE POLIMEROS | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 1106021 | PROCESSAMENTO DE POLIMEROS | 90h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 1106004 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1106029 | TECNOLOGIA DE BORRACHAS | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 1106021 | PROCESSAMENTO DE POLIMEROS | 90h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 1106079 | TEEMAT(FUND.DE PROCESS.DE TERMOPLASTICOS | 30h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 1106023 | REOLOGIA | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 1106023 | REOLOGIA | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 1106023 | REOLOGIA | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| 1106029 | TECNOLOGIA DE BORRACHAS | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| 1106004 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1106023 | REOLOGIA | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| 1106004 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS EXPERIMENTAL | 30h | - | |
| 1106029 | TECNOLOGIA DE BORRACHAS | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| 1106004 | h | - | ||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.sigaa04-producao v4.20.5-ufcg.8