UACB - CSTR - UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS - PATOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | 5T2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | 4N1234 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | 2T2345 (13/04/2026 - 12/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | 5T2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | 2T2345 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | 3N1234 (16/10/2025 - 20/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| 4105060 | IMUNOLOGIA | 30h | 3T23 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | 4N1234 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | 5T2345 (02/06/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | 2T2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | 5T2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | 3N1234 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | 4T2345 (18/11/2024 - 17/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2020 | ||||
| 4105138 | TECB(TÓPICOS ESPECIAIS EM MICROBIOLOGIA) | 60h | - | |
| 4105137 | TEO(TÓPICOS ESPECIAIS EM MICROBIOLOGIA) | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105121 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ÁGUA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105079 | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105013 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105054 | MICROBIOLOGIA BUCAL | 45h | - | |
| 4105067 | SAÚDE E CIDADANIA | 30h | - | |
| 2010.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105059 | GENETICA E EVOLUCAO | 30h | - | |
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 4105054 | MICROBIOLOGIA BUCAL | 45h | - | |
| 2009.2 | ||||
| 4105045 | MICROBIOLOGIA | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| 4105008 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 45h | - | |
| 4105030 | PALEONTOLOGIA, PALEOECOLOGIA E HISTÓRIA DA TERRA | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2008.1 | ||||
| 2105022 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2105006 | GÊNESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 2105019 | GENÉTICA | 60h | - | |
| 2102093 | ZOOLOGIA I | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| 2102231 | ENFERMAGEM CIRÚRGICA II | 60h | - | |
| 2102232 | ENFERMAGEM EM SAUDE DA MULHER | 90h | - | |
| 2102208 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2102239 | GENESE E DESENVOLVIMENTO | 60h | - | |
| 2102205 | GENETICA | 60h | - | |
| 2102093 | ZOOLOGIA I | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| 2102208 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2102205 | GENETICA | 60h | - | |
| 2102125 | ZOOLOGIA II | 60h | - | |
| 2102125 | ZOOLOGIA II | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| 2102208 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2102205 | GENETICA | 60h | - | |
| 2102205 | GENETICA | 60h | - | |
| 2102093 | ZOOLOGIA I | 60h | - | |
| 2102093 | ZOOLOGIA I | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| 2102205 | GENETICA | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| 2102205 | GENETICA | 60h | - | |
| 2102093 | ZOOLOGIA I | 60h | - | |
| 2102125 | ZOOLOGIA II | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Serviço da Tecnologia da Informação - (83) 2101-1358 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.sigaa01-producao v4.19.20-ufcg